INDIRIZZO SOCIAL MEDIA MARKETING | |||||
1° Biennio | 2° Biennio | ||||
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tedesco II lingua | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 2 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia / Educazione civica | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Scienze integrate (della Terra e Biologia) | 2 | ||||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 1 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 1 | ||||
Informatica e laboratorio | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
di cui in copresenza con ITP* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
di cui in copresenza con ITP* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche delle comunicazioni | 2 | 2 | 2 | ||
Totale | 35+4 | 35+4 | 35+4 | 35+4 |
35+4 |
Il nuovo percorso di studio è stato definito dalla Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 800 del 08/11/2022