INDIRIZZO COMMERCIALE | |||||
DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tedesco II lingua | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Informatica e laboratorio | 3 | 3 | |||
di cui laboratorio* | 2 | 2 | |||
Tecniche professionali dei servizi aziendali | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
di cui laboratorio* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto/Economia | 5 | 5 | 5 | ||
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
Totale | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
*Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti tecnico e tecnico pratico |